

| Fan Size | 140mm |
| RGB Lighting | Dual-sided ARGB |
| Fan Speed | 500 – 1,800 RPM |
| Noise Level | 38 dBA (Max) |
General
Performance
Lighting
Compatibility
Dimensions

| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Dual-sided ARGB |
| Fan Speed | 500 - 1,800 RPM |
| Noise Level | 29 dBA |

| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| Fan Speed | 500-1800 RPM |
| Airflow | 21.67 - 52.58 CFM |
| Noise Level | 17.9 - 27.8 dBA |

| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 8 Hub-Mounted LEDs |
| Fan Speed | 500 – 1,800 RPM |
| Noise Level | 33.88 dBA |

| Fan Size | 120 x 120 x 25 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 20 Addressable LEDs |
| Fan Speed | 500 – 1,800 RPM |
| Noise Level | 29 dBA |
_1784079880918_jaxep.webp&w=3840&q=75)
| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 5V 3-Pin ARGB |
| Fan Speed | 600–2,100 RPM |
| Noise Level | ≤29 dBA |
_1784080199348_nrop2.webp&w=3840&q=75)
| Fan Size | 120mm x 120mm x 28mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 5V 3-Pin ARGB |
| Fan Speed | 600–2100 RPM |
| Noise Level | ≤29 dB(A) |