

| Fan Size | 120mm |
| Fan Speed | 500-1800 RPM |
| Airflow | 21.67 - 52.58 CFM |
| Noise Level | 17.9 - 27.8 dBA |
General
Performance
Features
Dimensions
Materials
Compatibility

| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Dual-sided ARGB |
| Fan Speed | 500 - 1,800 RPM |
| Noise Level | 29 dBA |

| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 8 Hub-Mounted LEDs |
| Fan Speed | 500 – 1,800 RPM |
| Noise Level | 33.88 dBA |

| Fan Size | 120 x 120 x 25 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 20 Addressable LEDs |
| Fan Speed | 500 – 1,800 RPM |
| Noise Level | 29 dBA |
_1784082363115_xw1n2.webp&w=3840&q=75)
| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 5V 3-Pin ARGB |
| Fan Speed | 800–1600 RPM |
| Noise Level | 29 dBA max |

| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Addressable RGB |
| Fan Speed | 800 - 2000 RPM |
| Noise Level | 18 - 31 dBA |

| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Addressable RGB |
| Fan Speed | 800 - 2000 RPM |
| Noise Level | 18 - 31 dBA |