

| Fan Size | 120mm |
| Fan Speed | Up to 1500 RPM |
| Fan Airflow | Up to 52 CFM |
| Fan Noise Level | Up to 29 dBA |
General
Performance
Power
Dimensions
Features

| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| Fan Speed | 500-1800 RPM |
| Airflow | 21.67 - 52.58 CFM |
| Noise Level | 17.9 - 27.8 dBA |

| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Dual-sided ARGB |
| Fan Speed | 500 - 1,800 RPM |
| Noise Level | 29 dBA |

| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 8 Hub-Mounted LEDs |
| Fan Speed | 500 – 1,800 RPM |
| Noise Level | 33.88 dBA |

| Fan Size | 120 x 120 x 25 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 20 Addressable LEDs |
| Fan Speed | 500 – 1,800 RPM |
| Noise Level | 29 dBA |
_1784077353009_r3ig2.webp&w=3840&q=75)
| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 5V 3-Pin ARGB |
| Fan Speed | 800 – 2000 RPM |
| Noise Level | Maximum 29 dBA |
_1784076884619_sra2l.webp&w=3840&q=75)
| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| RGB Lighting | 5V 3-Pin ARGB |
| Fan Speed | 800–2000 RPM |
| Noise Level | ≤ 29.2 dBA |