

| Screen Size | 27" |
| Panel Type | IPS |
| Response Time | 1ms |
| Adaptive Sync | G-SYNC Compatible |
Display
Performance
Connectivity
Features

| Panel Size | 24.5" |
|---|---|
| Active Display Area (mm) | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |

| Screen Size | 27" |
|---|---|
| Panel Type | IPS |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Response Time | 4ms GTG |

| Display Size | 21.45" |
|---|---|
| Refresh Rate | 120Hz |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 1920x1080 |

| Screen Size | 27 inches |
|---|---|
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time | 1ms |
| Panel Type | IPS |
_(SALE)_1787118716543_3zd37.webp&w=3840&q=75)
| Display Size | 24.5-inch |
|---|---|
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time | 0.5ms |
| Panel Type | IPS |

| Screen Size | 24-inch |
|---|---|
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time | 1ms |
| Resolution | 1920 x 1080 |