

| Capacity | 16GB (2 x 8GB) |
| Speed | 3600MHz |
| CAS Latency | CL18 |
| RGB Lighting | Yes, Customizable |
Memory
Features
Physical

| Capacity | 8GB |
|---|---|
| Speed | 3200 MHz |
| CAS Latency | CL16 |
| Form Factor | UDIMM |

| Capacity | 8GB |
|---|---|
| Speed | 3200 MHz |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | UDIMM |
_(AX4U32008G16A-SWHD35)_1787884493679_jd4ll.webp&w=3840&q=75)
| Capacity | 8GB |
|---|---|
| Speed | 3200 MHz |
| CAS Latency | 16 |
| Form Factor | 288-Pin U-DIMM |

| Capacity | 8GB |
|---|---|
| Speed | 3200 MHz |
| CAS Latency | CL16 |
| Form Factor | UDIMM |
_(AX4U32008G16A-SBKD35G)_1783575896240_kn90s.webp&w=3840&q=75)
| Capacity | 8GB |
|---|---|
| Speed | 3200 MHz |
| CAS Latency | CL16 |
| Form Factor | UDIMM |

| Capacity | 16GB |
|---|---|
| Speed | 3200 MHz |
| CAS Latency | CL16 |
| Form Factor | UDIMM |