

| Memory Capacity | 32GB (2 x 16GB) |
| Memory Type | DDR5 |
| Speed | 6400MHz |
| RGB Lighting | Yes |
Memory
Features
Physical

| Capacity | 16GB |
|---|---|
| Speed | 3200 MHz |
| CAS Latency | CL18 |
| Form Factor | UDIMM |
_1783575586719_10bg9.webp&w=3840&q=75)
| Capacity | 8GB |
|---|---|
| Speed | 5600MT/s |
| CAS Latency | CL46 |
| Form Factor | U-DIMM |
_1783575429041_7so8a.webp&w=3840&q=75)
| Capacity | 8GB |
|---|---|
| Speed | 5600MT/s |
| CAS Latency | CL46 |
| Form Factor | U-DIMM |

| Capacity | 16GB |
|---|---|
| Speed | 3200 MHz |
| CAS Latency | CL16 |
| Form Factor | UDIMM |
_RGB_3200MHZ_DDR4_WHITE_(TF3D416G3200HC16FDC01)_1789006917883_c82xm.webp&w=3840&q=75)
| Capacity | 16GB |
|---|---|
| Speed | 3200MHz |
| CAS Latency | CL16 |
| Form Factor | 288-Pin UDIMM |
_RGB_3200MHZ_DDR4_BLACK_(TF3D416G3200HC16CDC01)_1783906691851_xj4kb.webp&w=3840&q=75)
| Capacity | 16GB |
|---|---|
| Speed | 3200MHz |
| CAS Latency | CL16 |
| Form Factor | U-DIMM |