

| GPU Model | GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G |
| Memory | 4 GB GDDR6 |
| Boost Clock Speed | 1710 MHz |
| Power Requirements | 75W TDP / 300W Minimum PSU |
Display
Performance
Memory
Connectivity
Cooling
Dimensions
Power

| GPU Model | AMD Radeon RX 7600 |
|---|---|
| Memory | 8GB GDDR6 |
| Boost Clock Speed | 2755 MHz |
| Power Requirements | 550W PSU |

| GPU Model | Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G |
|---|---|
| Memory | 16 GB GDDR6 |
| Boost Clock Speed | 3320 MHz |
| Power Requirements | 450 W |

| GPU Model | Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC Ice |
|---|---|
| Memory | 16GB GDDR6 |
| Boost Clock Speed | 3,320 MHz |
| Power Requirements | 450W PSU minimum |

| GPU Model | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC |
|---|---|
| Memory | 16 GB GDDR6 |
| Boost Clock Speed | 3,060 MHz |
| Power Requirements | 850 W PSU |

| GPU Model | AMD Radeon RX 580 |
|---|---|
| Memory | 8GB GDDR5 |
| Boost Clock Speed | 1284 MHz |
| Power Requirements | 500W |
_1783306649299_i6hzm.webp&w=3840&q=75)
| GPU Model | AMD Radeon RX 6600 |
|---|---|
| Memory | 8GB GDDR6 |
| Boost Clock Speed | 2491 MHz |
| Power Requirements | 1x 8-pin connector |