

| Fan Size | 120mm |
| Fan Speed | 1200 RPM |
| Noise Level | 20.7 dBA |
| Airflow | 43.5 CFM |
General
Performance
Technical

| Fan Size | 120mm |
|---|---|
| Blade Type | Reverse Blade |
| Lighting | ARGB |
| Connector | 4-Pin PWM |

| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Addressable RGB |
| Fan Speed | 1200 ± 10% RPM |
| Noise Level | 21.5 dBA |

| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Addressable RGB |
| Fan Speed | 1200 ± 10% RPM |
| Noise Level | 21.5 dBA |

| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Addressable RGB |
| Fan Speed | 1200 ± 10% RPM |
| Noise Level | 21.5 dBA max |

| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | Addressable RGB |
| Fan Speed | 1200 RPM ± 10% |
| Noise Level | 16 dB(A) |
_1783650636099_qfqlc.webp&w=3840&q=75)
| Fan Size | 120 mm |
|---|---|
| RGB Lighting | A-RGB |
| Fan Speed | 1100 RPM |
| Noise Level | 20.3 dBA |