

| Radiator Size | 360mm |
| Fan Speed | 800-1800 RPM |
| Noise Level | 18-35.2 dBA |
| ARGB Lighting | Yes |
General
Radiator
Fans
Pump
Compatibility
Materials
Dimensions
Features

| Radiator Size | 360mm |
|---|---|
| Fan Speed | 800–1800 ± 10% RPM |
| Supported Socket Types | Intel LGA 1700/1200/115X & AMD AM5/AM4 |
| ARGB Lighting | Yes |

| Radiator Size | 360 mm |
|---|---|
| Fan Speed | 600 - 1800 RPM |
| Supported Socket Types | Intel LGA 115X/1200/1700/1851 |
| ARGB Lighting | Yes |
_CPU_COOLER_AIO_1783652910156_oaj8n.webp&w=3840&q=75)
| Radiator Size | 360mm |
|---|---|
| Fan Speed | 800 - 2100 ± 10% RPM |
| Supported Socket Types | Intel LGA 115x/1200/1700/18xx |
| ARGB Lighting | Yes |
_CPU_COOLER_AIO_1783652749684_altls.webp&w=3840&q=75)
| Radiator Size | 394 x 120 x 27 mm |
|---|---|
| Fan Speed | 800 - 2100 ± 10% RPM |
| Supported Socket Types | Intel LGA 115x/1200/1700/18xx |
| ARGB Lighting | Yes |

| Radiator Size | 360mm |
|---|---|
| Fan Speed | 600 - 3000 RPM |
| Supported Socket Types | Intel LGA 1700/1851 |
| ARGB Lighting | Yes |
_CPU_COOLER_AIO_1783653485701_0f9t2.webp&w=3840&q=75)
| Radiator Size | 277 mm × 120 mm × 27 mm |
|---|---|
| Fan Speed | 800–2100 ±10% RPM |
| Supported Socket Types | Intel LGA 1700/18xx/1200/115x |
| ARGB Lighting | Yes |